Deep in the heart of the Big Pharma Wackosphere, shadowy figures, twisted into parodies of humanity by their greed, shuffled to and fro. They all carried the stain of Big Pharma – a tattoo of Darth Offit – on the back of their left hand so that they might know each other. The stink of corruption hung in the air like the stench of a festering wound. Not that the Wackosphere cared. Such was their corruption that they breathed deep of the foetid stench…and called it good.
Two figures, barely human broke off from the main rank and file and walked towards a small door. They glanced quickly at each other. Nobody entered this room lightly. Behind its plain brown door lay secrets the likes of which those – the sheeple – outside of the Big Pharma Wackosphere could not even imagine. Dark secrets of events that had the power to blast ones sight and scar one’s mind. Repeated visits rubbed away at a man’s conscience until all that was left was greed and the desire to do harm via blogging. This was…The Knowledge Room.
The two figures steeled themselves. Once they had been simple bloggers, sheeple themselves, but over the years they had first sipped at the Cup of Corruption and then swigged greedily from its poisoned chalice. Now all they wished for was to do as much harm as was possible, whilst getting paid for it in silky Big Pharma cheques.
The first figure, who called himself Kev but who’s real name has passed beyond knowledge, turned to the other who called himself Sullivan, a twisted joke on the name of a sheeple film where monsters are the good guys.
“Go on, then.”
“Its your turn”
“Are you sure?”
“I think so.”
Kev uttered an oath. “I still don’t like this,” he said gloomily.
“Think of the money.”
“True.”
Kev reached out a hand and pushed at the door. It was unlocked as always, inviting visitors into its cold heart.
The room was a small, plain, somewhat arid brown box with a chair in front of a TV. The TV, as always was on and showing the snow of an untuned station.
Kev went to sit in the chair, then stopped.
“Are you sure its my turn?”
“Pretty sure.”
“Damn.”
He sat down.
“Erm…hi…I was wondering if you could tell us how many copies of The Age of Autism had actually sold this week. Uh…Please.”
The room went dark. Sullivan stepped back from the chair. All he could see was the dull throbbing of the tattoo of Darth Offit on Kev’s left hand. He knew what Kev was going through now. Delivery of the answer was always a hideously painful process. The price one paid for having access to this room.
Slowly the room lightened, little by little Sullivan made out the figure of Kev. He had fallen to the floor and was panting like a boxer who was still floored after a big punch.
“Well? How many?” Much rested on the answer to this question. If the book was a success, Big Pharma would have to spend more of their resources refuting the book. That meant less money for Wackosphere bloggers.
Kev looked up from the floor. “Twenty-six.” he panted.
“Twenty six?” Sullivan laughed darkly…by the power of Wyeth! To the Blogging Chamber!!”
There was a review in a fringe newspaper this week. I wondered if it would boost sales. Nope.
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon ##20,180, B&N #51,127
Broken Link,
it looks like AoA has hit the “brownian motion” phase, where small fluctuations (like a few books more or less) bounce them around in the rankings.
I should check in with my contact in the book world on the total number of copies sold.
Blaxill and Olmsted continue to tour, but there’s no movement in the sales. As before, potential buyers are selectively directed to Amazon, so the difference is ranking between the two retailers likely reflects their promotion of the book.
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
Broken Link,
It is interesting to watch the ratio of the Amazon to B&N ranking. It was over 20:1 in the beginning. It’s now about nearing 2:1.
It must be costing them a great deal more to get to the venues than they are making from sales of the book. The same must be true of Wakefield as well.
But isn’t Blaxill rich or something?
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
Approaching parity.
Broken Link,
wow, Age of Autism has dropped below “Callous Disregard” in the Amazon rankings.
Actually, Sullivan, Callous Disregard was in the 100,000’s recently, but must have had a bump from some appearance by Wakefield.
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
The world changes in November!
“O, how the mighty hath fallen!”
Except they weren’t even that mighty.
O, how the crap hath got even crapper!
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 1:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
I think Dan Olmsted whining about progressives must have shamed a few people into buying a copy from Amazon.
Nah, its cos its just debuted in Australia, give it a few days for the dust to settle and we’ll be back where we were again 😉
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 1:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 1:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
Aaaah. Parity. Finally.
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
December 14, 2010, 17:10. Amazon #80,931, B&N #91,294
December 14th, 2010
17:11:23
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
December 14, 2010, 17:10. Amazon #80,931, B&N #91,294
January 1, 2011, 19:56. Amazon #146,940, B&N #97,130
Well, it’s been an exciting 24 hours for the autism community. Has all this excitement added to the sales of AoA?
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
December 14, 2010, 17:10. Amazon #80,931, B&N #91,294
January 1, 2011, 19:56. Amazon #146,940, B&N #97,130
January 7, 2011, 0:40. Amazon #57,660, B&N #90,576
Not really. A tiny bump. But that’s not true for Callous Disregard. It was in the 100,000’s. Now #4,810 on Amazon.
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
December 14, 2010, 17:10. Amazon #80,931, B&N #91,294
January 1, 2011, 19:56. Amazon #146,940, B&N #97,130
January 7, 2011, 0:40. Amazon #57,660, B&N #90,576
January 8, 2010, 04:10. Amazon #33,311, B&N #91,357
The Callous Disregard bump was small. Presently #7,172 on Amazon
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
December 14, 2010, 17:10. Amazon #80,931, B&N #91,294
January 1, 2011, 19:56. Amazon #146,940, B&N #97,130
January 7, 2011, 0:40. Amazon #57,660, B&N #90,576
January 8, 2011, 04:10. Amazon #33,311, B&N #91,357
January 23, 2011, 02:44. Amazon #81,317, #101,689
Put that puppy to bed.
September 21st, 2010, 00:34:23: Amazon #2213, B&N #65396
September 21st, 2010, 15:00. Amazon #1660, B&N #66,143
September 22nd, 2010, 21:40. Amazon #1,831, B&N #69,959
September 24rd, 2010, 03:24. Amazon #788, B&N xxx
September 25th, 2010, 01:52. Amazon #971, B&N #38,556
September 26th, 2010, 05:15. Amazon #1,978, B&N #38,601
September 26th, 2010, 21:00. Amazon #2,323, B&N #36,546
September 28th, 2010, 16:50. Amazon #2,533, B&N #32,723
September 30th, 2010, 02:15. Amazon #5,754, B&N #28,382
October 1, 2010, 04:14. Amazon #4,565, B&N #31,919
October 2, 2010, 02:30. Amazon #5,398, B&N #31,127
October 3, 2010, 02:15. Amazon #3,621, B&N #38,513
October 4, 2010, 19:44. Amazon #9,919, B&N #37,429
October 8, 2010, 14:20. Amazon #7,009, B&N #37,420
October 15, 2010, 04:33. Amazon #10,827, B&N #61,633
October 18, 2010, 02:54. Amazon #15,388, B&N #78,345
October 23, 2010, 15:06. Amazon #28,141, B&N #59,741
October 27, 2010, 03:51. Amazon #20,180, B&N #51,127
November 4, 2010, 21:14. Amazon #27,681, B&N #68,121
November 9, 2010, 02:58. Amazon #60,836, B&N #79,540
November 13, 2010, 13:40. Amazon #53,222, B&N #97,822
November 17, 2010, 01:55. Amazon #28,484, B&N #98,559
November 24, 2010, 4:00. Amazon #47,723, B&N #86,327
November 30, 2010, 02:30. Amazon #36,330, B&N #70,465
December 6, 2010, 04:06. Amazon #70,905, B&N #71,926
December 14, 2010, 17:10. Amazon #80,931, B&N #91,294
January 1, 2011, 19:56. Amazon #146,940, B&N #97,130
January 7, 2011, 0:40. Amazon #57,660, B&N #90,576
January 8, 2011, 04:10. Amazon #33,311, B&N #91,357
January 23, 2011, 02:44. Amazon #81,317, #101,689
February 2, 2011, 13:46. Amazon #32,979
When we compare these sales figures to those of “The Panic Virus” and “Deadly Choices”, it’s clear that AoA was a bit of a flash in the pan.
It was originally published on Sept 14. I didn’t start tracking it until Sept 21. If we consider a book is selling well if it is above #20,000, then AoA sold well from Sept 14 – Oct 18, even assuming it was selling well during the time I wasn’t tracking it.
The Panic Virus started selling well on Jan 2, and is still in the 2000’s a month later, with no sign of falling.
Deadly Choices broke 20,000 sometime between Jan 3-7, and is still increasing in sales a month later.